| 项目编号 | 2310114 |
| 使用类型 | 居住 |
| 购买 / 租赁类型 | 买房 |
| 房产类型 | 花园式住宅 |
| 房产类型 | 商住两用大楼 |
| 邮编 | 41812 |
| 所在地 | Erkelenz |
| 国家 | 德国 |
| 居住面积 | 280 sqm |
| 占地总面积为 | 3.551 sqm |
| 房间个数 | 6 |
| 卧室数量 | 4 |
| 浴室个数 | 2 |
| 独立卫生间数量 | 4 |
| 供能方式 | 天然气 |
| 总楼层 | 3 |
| 停车位 | 5 室外停车位 1 车库 |
| 售价 | 499.000 欧元 |
| 买家承担的中介费 | 2,38% |
| 货币 | 欧元 |
| 项目编号 | 2310114 | 使用类型 | 居住 |
| 购买 / 租赁类型 | 买房 | 房产类型 | 花园式住宅 |
| 房产类型 | 商住两用大楼 | 邮编 | 41812 |
| 所在地 | Erkelenz | 国家 | 德国 |
| 居住面积 | 280 sqm | 占地总面积为 | 3.551 sqm |
| 房间个数 | 6 | 卧室数量 | 4 |
| 浴室个数 | 2 | 独立卫生间数量 | 4 |
| 供能方式 | 天然气 | 总楼层 | 3 |
| 停车位 | 5 室外停车位 1 车库 |
售价 | 499.000 欧元 |
| 买家承担的中介费 | 2,38% | 货币 | 欧元 |
能源证书
Type: 能源使用证书
Valid until: 18.11.2023
最终能源消耗: 114.50 kWh/(m²*a)
能源安装年份: 2000
主要能源: 天然气
Class: D
| 修建年份 | 2000 |
| 房屋状态 | 待翻新 |
| 能源证书 | 能源使用证书 |
| 最终能源消耗 | 114,5 kWh/(m²a) |
| 能源证书有效期 | 18.11.2023 |
| 能源安装年份 | 2000 |
| 主要能源 | 天然气 |