Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
项目编号 | 2111036 |
使用类型 | 居住 |
购买 / 租赁类型 | 租房 |
房产类型 | 公寓 |
房产类型 | 抬高式底楼(高于地面至少1.5米) |
邮编 | 40549 |
所在地 | Düsseldorf / Heerdt |
国家 | 德国 |
Living area | 85 sqm |
房间个数 | 3 |
卧室数量 | 2 |
浴室个数 | 1 |
取暖方式 | 地暖, 集中供暖 |
层(楼层) | 4 |
电梯 | 电梯 |
停车位 | 1 地下停车位 à 150 欧元 (租房) |
阳台 | 有 |
冷租 | 1.450 欧元 |
中介费 | 370 欧元 |
暖租 | 1.970 欧元 |
货币 | 欧元 |
押金 | 4.800 欧元 |
项目编号 | 2111036 |
使用类型 | 居住 |
购买 / 租赁类型 | 租房 |
房产类型 | 公寓 |
房产类型 | 抬高式底楼(高于地面至少1.5米) |
邮编 | 40549 |
所在地 | Düsseldorf / Heerdt |
国家 | 德国 |
Living area | 85 sqm |
房间个数 | 3 |
卧室数量 | 2 |
浴室个数 | 1 |
取暖方式 | 地暖, 集中供暖 |
层(楼层) | 4 |
电梯 | 电梯 |
停车位 | 1 地下停车位 à 150 欧元 (租房) |
阳台 | 有 |
冷租 | 1.450 欧元 |
中介费 | 370 欧元 |
暖租 | 1.970 欧元 |
货币 | 欧元 |
押金 | 4.800 欧元 |
描述:
能源证书
Type: 能源证书
Valid until: 01.09.2026
最终能源数据: 78.00 kWh/(m²*a)
能源安装年份: 2016
主要能源: 集中供暖
修建年份 | 2016 |
房屋状态 | 整洁 |
能源证书 | 能源证书 |
能源证书有效期 | 01.09.2026 |
最终能源数据 | 78 kWh/(m²*a) |
能源安装年份 | 2016 |
主要能源 | 集中供暖 |