Video zu dieser Immobilie
						
							
						
					 
					
						
							
							3D-Rundgang zu dieser Immobilie
							
						 
						
							3D-Rundgang zu dieser Immobilie
							
						
					 
					
						
							
 
 | 项目编号 | 2405139 | 
 
 | 使用类型 | 居住 | 
 
 | 购买 / 租赁类型 | 买房 | 
 
 | 房产类型 | 公寓 | 
 
 | 房产类型 | 公寓 | 
 
 | 邮编 | 40239 | 
 
 | 所在地 | Düsseldorf | 
 
 | 国家 | 德国 | 
 
 | 层(楼层) | 2 | 
 
 | 居住面积 | 82 sqm | 
 
 | 房间个数 | 3 | 
 
 | 卧室数量 | 2 | 
 
 | 浴室个数 | 1 | 
 
 | 供能方式 | 天然气 | 
 
 | 取暖方式 | 中央供暖 | 
 
 | 总楼层 | 5 | 
 
 | 电梯 | 无电梯 | 
 
 | 阳台 | 有 | 
 
 | 售价 | 300.000 欧元 | 
 
 | 物业管理费 | 525 欧元 | 
 
 | 买家承担的中介费 | 2.38% | 
 
 | 货币 | 欧元 | 
						 
						
							
 
 | 项目编号 | 2405139 | 使用类型 | 居住 | 
 
 | 购买 / 租赁类型 | 买房 | 房产类型 | 公寓 | 
 
 | 房产类型 | 公寓 | 邮编 | 40239 | 
 
 | 所在地 | Düsseldorf | 国家 | 德国 | 
 
 | 层(楼层) | 2 | 居住面积 | 82 sqm | 
 
 | 房间个数 | 3 | 卧室数量 | 2 | 
 
 | 浴室个数 | 1 | 供能方式 | 天然气 | 
 
 | 取暖方式 | 中央供暖 | 总楼层 | 5 | 
 
 | 电梯 | 无电梯 | 阳台 | 有 | 
 
 | 售价 | 300.000 欧元 | 物业管理费 | 525 欧元 | 
 
 | 买家承担的中介费 | 2.38% | 货币 | 欧元 | 
						 
					 
					
						
							描述:  
能源证书
Type: 能源使用证书
Valid until: 18.12.2028
最终能源消耗: 134.00 kWh/(m²*a)
能源安装年份: 2002
主要能源: 天然气
Class: E
							
							
								
 
 | 修建年份 | 1955 | 
 
 | 房屋状态 | 整洁 | 
 
 | 能源证书 | 能源使用证书 | 
 
 | 最终能源消耗 | 134 kWh/(m²a) | 
 
 | 能源证书有效期 | 18.12.2028 | 
 
 | 能源安装年份 | 2002 | 
 
 | 主要能源 | 天然气 |